現状平均63→目標46(-17打)。H1を9→5(-4)、H5を8→6(-2)が最大の改善幅。左引っかけゼロが前提。
| H | Par | 目標 | ± | 実績avg | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | +1 | 8.50 | ★★超鬼門 U4必須 |
| 2 | 3 | 4 | +1 | 6.00 | ★鬼門 右サイド |
| 3 | 4 | 5 | +1 | 7.50 | ★★鬼門 方向性最重要 |
| 4 | 3 | 4 | +1 | 5.00 | ボギー -1改善 |
| 5 | 4 | 6 | +2 | 8.00 | ★★超鬼門 ダボ上限 |
| 6 | 5 | 7 | +2 | 8.00 | ダボ上限(3W必須) |
| 7 | 4 | 5 | +1 | 6.50 | ボギー |
| 8 | 4 | 5 | +1 | 6.50 | ボギー |
| 9 | 5 | 5 | E | 7.00 | ★ボギー以下目標 |
| 計 | 36 | 46 | +10 | 63.00 | -17打 |
| ● Back | 342Y |
| ● Reg | 320Y |
| ● Front | 301Y |
| ● Back | 168Y |
| ● Reg | 150Y |
| ● Front | 130Y |
| ● Back | 357Y |
| ● Reg | 317Y |
| ● Front | 285Y |
| ● Back | 182Y |
| ● Reg | 165Y |
| ● Front | 150Y |
| ● Back | 407Y |
| ● Reg | 382Y |
| ● Front | 360Y |
| ● Back | 563Y |
| ● Reg | 535Y |
| ● Front | 503Y |
| ● Back | 384Y |
| ● Reg | 363Y |
| ● Front | 340Y |
| ● Back | 372Y |
| ● Reg | 355Y |
| ● Front | 335Y |
| ● Back | 531Y |
| ● Reg | 508Y |
| ● Front | 482Y |
平均63(+27)の最難コース。左引っかけと相性最悪で、OBが多発している。最重要:H1とH5でOBを打たないこと。H1はU4(ドライバー・3W禁止)、H5はレイアップでダボ6死守。H3も短いのに高スコアなので方向性優先。H7〜H8で連続ボギーを取り、H9のPar5でパー圏を狙うのが後半の立て直し戦略。全ホール通じて素手プレーで左引っかけを封印。白内障(左眼)の影響でショートパット右外れに注意。