実績平均51.3から-7.3打。H5をダボ→ボギーに改善、H6パー維持、H9を7→5に2打改善が主な達成ルート。
| H | Par | 目標 | ± | 実績avg | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | ボギー |
| 2 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | ボギー |
| 3 | 3 | 4 | +1 | 4.00 | 安定・現状維持 |
| 4 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | ボギー(HDCP1) |
| 5 | 5 | 6 | +1 | 7.00 | ボギー(ダボから改善) |
| 6 | 3 | 3 | E | 3.67 | ★パー維持(最良ホール) |
| 7 | 5 | 6 | +1 | 6.67 | ボギー |
| 8 | 4 | 5 | +1 | 6.00 | 悪化傾向→改善必須 |
| 9 | 4 | 5 | +1 | 7.00 | ★最大鬼門 -2必要 |
| 計 | 36 | 44 | +8 | 51.33 | -7.3打 |
| ● Back | 402Y |
| ● Reg | 387Y |
| ● Front | 367Y |
| ● Back | 368Y |
| ● Reg | 327Y |
| ● Front | 297Y |
| ● Back | 182Y |
| ● Reg | 160Y |
| ● Front | 132Y |
| ● Back | 407Y |
| ● Reg | 386Y |
| ● Front | 363Y |
| ● Back | 502Y |
| ● Reg | 480Y |
| ● Front | 470Y |
| ● Back | 182Y |
| ● Reg | 165Y |
| ● Front | 156Y |
| ● Back | 586Y |
| ● Reg | 533Y |
| ● Front | 511Y |
| ● Back | 453Y |
| ● Reg | 347Y |
| ● Front | 335Y |
| ● Back | 417Y |
| ● Reg | 402Y |
| ● Front | 371Y |
3Rデータが最も豊富な得意コース(平均51.3)。H3(4・4・4完全安定)・H6(コース最良ホール avg+0.67)が土台。H5を3W刻みでダボ→ボギーに改善し、H8の悪化傾向に歯止めをかけてH9の最終鬼門を6以内に収めれば44は現実的に届く。白内障(左眼)によるショートパット右外れに注意して早めのパット準備を。H9は右OBのため1Wで左サイド狙いが正解。