実績55から-9打。各鬼門を1打ずつ改善し、H3・H6でパーを確保。西南パターンの前半目標。北西パターン後半は44(+8)目標。
| H | Par | 目標 | ± | 実績 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | +2 | 8 | ダボ上限(3W必須) |
| 2 | 4 | 5 | +1 | 6 | ボギー -1改善 |
| 3 | 4 | 4 | E | 5 | ★パー可能 |
| 4 | 4 | 5 | +1 | 6 | ボギー(HDCP1) |
| 5 | 4 | 5 | +1 | 6 | ボギー |
| 6 | 3 | 3 | E | 4 | ★パー可能 |
| 7 | 4 | 6 | +2 | 7 | ダボ上限 -1改善 |
| 8 | 3 | 4 | +1 | 5 | ボギー -1改善 |
| 9 | 5 | 7 | +2 | 8 | ダボ上限(3W必須) |
| 計 | 36 | 46 | +10 | 55 | -9打 |
| ● Back | 490Y |
| ● Reg | 470Y |
| ● Front | 450Y |
| ● Back | 330Y |
| ● Reg | 312Y |
| ● Front | 294Y |
| ● Back | 310Y |
| ● Reg | 285Y |
| ● Front | 260Y |
| ● Back | 365Y |
| ● Reg | 351Y |
| ● Front | 323Y |
| ● Back | 335Y |
| ● Reg | 310Y |
| ● Front | 290Y |
| ● Back | 160Y |
| ● Reg | 150Y |
| ● Front | 133Y |
| ● Back | 356Y |
| ● Reg | 335Y |
| ● Front | 320Y |
| ● Back | 205Y |
| ● Reg | 172Y |
| ● Front | 143Y |
| ● Back | 600Y |
| ● Reg | 570Y |
| ● Front | 530Y |
アップダウンが多い地形で精度重視の9ホール。3つの鬼門(H1・H7・H9)はダボ上限と割り切り、2つのパーホール(H3・H6)で1打ずつ取り返すのが基本方針。素手プレー+3W刻みで左引っかけを徹底封印。H7は絶対に3Wティーショット。H9の570Y最長Par5も3Wからの3打完全勝負で。白内障(左眼)の影響によるショートパット右外れに注意。