現状平均107→目標90(-17打)。H12/H6でOB封印・ボギー、H13/H14/H17でパー、H3/H9/H18を1打削減が鍵。
| H | Par | 目標 | ± | 実績avg | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | ボギー安定 |
| H11 | 5 | 7 | +2 | 7.67 | ダボ維持(9防止) |
| H12 | 4 | 5 | +1 | 7.33 | ★最重要 3W必須 |
| H13 | 3 | 3 | E | 4.00 | ★パー(達成済) |
| H14 | 4 | 4 | E | 5.67 | ★パー(達成済) |
| H15 | 4 | 5 | +1 | 5.33 | ほぼ達成済み |
| H16 | 5 | 7 | +2 | 7.00 | ダボ上限・3W必須 |
| H17 | 3 | 3 | E | 4.67 | ★パー(達成済) |
| H18 | 4 | 5 | +1 | 6.00 | 3R全て6→5へ |
| IN | 36 | 44 | +8 | 53.33 | |
| H1 | 5 | 7 | +2 | 7.33 | ダボ許容 |
| H2 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | 117Rで達成済 |
| H3 | 4 | 5 | +1 | 7.00 | ★9防止・OB回避 |
| H4 | 4 | 5 | +1 | 5.67 | 3W必須 |
| H5 | 3 | 4 | +1 | 4.67 | バンカー注意 |
| H6 | 4 | 5 | +1 | 6.00 | ★OB封印・3W必須 |
| H7 | 3 | 4 | +1 | 4.67 | ボギー安定 |
| H8 | 5 | 6 | +1 | 6.00 | 現状維持(安定) |
| H9 | 4 | 5 | +1 | 6.67 | ★3パット禁止 |
| OUT | 36 | 46 | +10 | 53.67 | |
| 合計 | 72 | 90 | +18 | 107.00 | -17打 |
| ● Blue | 350Y |
| ● White | 330Y |
| ● Gold | 286Y |
| ● Red | 286Y |
| ● Blue | 489Y |
| ● White | 472Y |
| ● Gold | 432Y |
| ● Red | 432Y |
| ● Blue | 361Y |
| ● White | 350Y |
| ● Gold | 335Y |
| ● Red | 335Y |
| ● Blue | 183Y |
| ● White | 167Y |
| ● Gold | 113Y |
| ● Red | 113Y |
| ● Blue | 335Y |
| ● White | 308Y |
| ● Gold | 295Y |
| ● Red | 231Y |
| ● Blue | 410Y |
| ● White | 391Y |
| ● Gold | 249Y |
| ● Red | 249Y |
| ● Blue | 601Y |
| ● White | 543Y |
| ● Gold | 448Y |
| ● Red | 359Y |
| ● Blue | 206Y |
| ● White | 190Y |
| ● Gold | 155Y |
| ● Red | 105Y |
| ● Blue | 405Y |
| ● White | 388Y |
| ● Gold | 300Y |
| ● Red | 300Y |
| ティー | 合計距離 | PAR |
|---|---|---|
| ● Blue | 3,340Y | 36 |
| ● White | 3,139Y | 36 |
| ● Gold | 2,613Y | 36 |
| ● Red | 2,410Y | 36 |
| ● Blue | 510Y |
| ● White | 493Y |
| ● Gold | 390Y |
| ● Red | 390Y |
| ● Blue | 450Y |
| ● White | 435Y |
| ● Gold | 388Y |
| ● Red | 270Y |
| ● Blue | 397Y |
| ● White | 389Y |
| ● Gold | 299Y |
| ● Red | 299Y |
| ● Blue | 315Y |
| ● White | 304Y |
| ● Gold | 290Y |
| ● Red | 290Y |
| ● Blue | 139Y |
| ● White | 122Y |
| ● Gold | 109Y |
| ● Red | 109Y |
| ● Blue | 444Y |
| ● White | 429Y |
| ● Gold | 350Y |
| ● Red | 350Y |
| ● Blue | 205Y |
| ● White | 191Y |
| ● Gold | 149Y |
| ● Red | 123Y |
| ● Blue | 528Y |
| ● White | 495Y |
| ● Gold | 439Y |
| ● Red | 333Y |
| ● Blue | 340Y |
| ● White | 334Y |
| ● Gold | 283Y |
| ● Red | 283Y |
| ティー | 合計距離 | PAR |
|---|---|---|
| ● Blue | 3,328Y | 36 |
| ● White | 3,192Y | 36 |
| ● Gold | 2,697Y | 36 |
| ● Red | 2,447Y | 36 |
| ティー | IN | OUT | 合計 | レート |
|---|---|---|---|---|
| ● Blue | 3,340Y | 3,328Y | 6,668Y | 71.9 |
| ● White | 3,139Y | 3,192Y | 6,331Y | 70.2 |
| ● Gold | 2,613Y | 2,697Y | 5,310Y | 68.5 |
| ● Red | 2,410Y | 2,447Y | 4,857Y | — |
① 3W使用ホールを決め打ちする:H12・H6・H16は迷わず3W。この3ホールだけで現状から最大5打の改善が見込める。
② パー3ホールでパーを取る:H13・H17は過去に実際にパー達成済み。この2ホールだけで+2打節約。H5・H7もボギー安定を確保。
③ H14でパーを狙う:308yの短いP4で過去にパー達成済み。パット平均1.3は全ホール最優秀。3W→100y以内→2パット = 4の算段。
④ H9の3パット病を治す:平均パット3.0は全ホール最多。OUT締めのホールで崩れるとINのリズムが崩れる。グリーンのラインを必ず読む習慣を。
⑤ H18のバンカーを1つ外す:全3Rで6(ダボ)はバンカー率39%が原因。バンカーを事前把握→セカンドで回避するだけで5に改善できる。
⑥ トリプル以上を完全撲滅:OBゼロを達成した105Rが最もスコアが良い(OB0回で105)。OB=スコア崩壊の法則を守る。